紧固件现货 | 行业新闻 | 紧固件知识库 | 紧固件黄页 | 加入收藏夹 | 设为首页
快速登陆 返回环球紧固件网首页
环球紧固件网紧固件现货
DIN966  [Cross recessed countersunk oval head screws PH十字槽半沉头螺钉]
 
         
产品代码
规格
等级
表面处理
数量
千件价
请购数
 
09662.5006-H 2.5 6 4.8 本色 7,300 1.75
09662.5008-H 2.5 8 4.8 本色 6,000 2.15
09662.5010-H 2.5 10 4.8 本色 78,900 2.47
096603005-H 3 5 4.8 本色 25,000 2.92
096603006-H 3 6 4.8 本色 28,900 3.38
096603008-H 3 8 4.8 本色 33,000 4.36
096603010-H 3 10 4.8 本色 1,200 5.33
096603012-H 3 12 4.8 本色 6,400 6.30
096603014-H 3 14 4.8 本色 8,700 7.28
096603016-H 3 16 4.8 本色 20,400 8.26
合计:
 
215,800
 
第一页|上一页|下一页|尾页
客服电话:0573-86114309
环球紧固件网 版权所有 2003-2009 | 未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
浙ICP备06011191号